close X
				
			false
| 
											 1 
											
										 | 
									|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1BLS | R1 5658 | 5 | 1:38.638 (11) | |
| 2 | 3PETERA | F4 5800 | 6 | 1:59.058 (13) | |
| 3 | 2IGFPV | R2 5695 | 7 | 2:13.643 (7) | |
| 4 | 6FEEKSFPV | F2 5760 | 8 | 2:29.069 (7) | |
| 5 | 4SWAMPDOG | R7 5880 | 9 | 2:36.137 (13) | |
| 6 | 5GORK2003 | R8 5917 | 10 | ||
| 
											 2 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1BLS | R1 5658 | 5 | 1:38.638 (11) | |
| 2 | 3PETERA | F4 5800 | 6 | 1:59.058 (13) | |
| 3 | 2IGFPV | R2 5695 | 7 | 2:13.643 (7) | |
| 4 | 6FEEKSFPV | F2 5760 | 8 | 2:29.069 (7) | |
| 5 | 4SWAMPDOG | R7 5880 | 9 | 2:36.137 (13) | |
| 6 | 5GORK2003 | R8 5917 | 10 | ||
| 
											 3 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 2_JAY_ | F4 5800 | 3 | 1:23.194 (7) | |
| 2 | 5COPTERTHIRTY | R2 5695 | 4 | 1:33.712 (6) | |
| 3 | 6BLS | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 4 | 7IGFPV | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 5 | 8PETERA | R7 5880 | Bump-Up | ||
| 
											 4 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 2_JAY_ | F4 5800 | 3 | 1:23.194 (7) | |
| 2 | 5COPTERTHIRTY | R2 5695 | 4 | 1:33.712 (6) | |
| 3 | 6BLS | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 4 | 7IGFPV | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 5 | 8PETERA | R7 5880 | Bump-Up | ||
| 
											 5 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 2_JAY_ | F4 5800 | 3 | 1:23.194 (7) | |
| 2 | 5COPTERTHIRTY | R2 5695 | 4 | 1:33.712 (6) | |
| 3 | 6BLS | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 4 | 7IGFPV | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 5 | 8PETERA | R7 5880 | Bump-Up | ||
| 
											 6 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1RED-5 | R1 5658 | 1 | 1:11.091 (12) | |
| 2 | 3NIGHTWING | R7 5880 | 2 | 1:21.561 (12) | |
| 3 | 4PETERA | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 4 | 5IGFPV | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 5 | 6BLS | F4 5800 | Bump-Up | ||
| 
											 7 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1RED-5 | R1 5658 | 1 | 1:11.091 (12) | |
| 2 | 3NIGHTWING | R7 5880 | 2 | 1:21.561 (12) | |
| 3 | 4PETERA | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 4 | 5IGFPV | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 5 | 6BLS | F4 5800 | Bump-Up | ||
| 
											 8 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1RED-5 | R1 5658 | 1 | 1:11.091 (12) | |
| 2 | 3NIGHTWING | R7 5880 | 2 | 1:21.561 (12) | |
| 3 | 4PETERA | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 4 | 5IGFPV | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 5 | 6BLS | F4 5800 | Bump-Up | ||
| Race Track | Outdoor Track | 
|---|---|
| Registrations | 
						Entries: 10 Drivers: 10  | 
				
| Total Race Laps | 402 |